Description
Zoned A-21; One-family detached dwellings minimum lot size acre. Located in fast-growing west Fort Worth, close to I-30, I-820, and west side employers. Wide-open lots and rolling terrain, a country retreat in the city.
Details
MLS# | 13907492 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 899 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $107.35 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $299,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $95.54 | Min Sale Price: $182,000 | Max Sale Price: $182,000 | Med Sale Price: $182,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $69.22 | Min Sale Price: $1,295 | Max Sale Price: $224,900 | Med Sale Price: $113,097 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $142.55 | Min Sale Price: $216,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $233,000 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $107.77 | Min Sale Price: $1,545 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $237,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $68.01 | Min Sale Price: $237,000 | Max Sale Price: $237,000 | Med Sale Price: $237,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $100.35 | Min Sale Price: $228,000 | Max Sale Price: $228,000 | Med Sale Price: $228,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $116.11 | Min Sale Price: $257,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $263,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $107.35 |
Min Sale Price: | $195,000 |
Max Sale Price: | $299,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $95.54 |
Min Sale Price: | $182,000 |
Max Sale Price: | $182,000 |
Med Sale Price: | $182,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $69.22 |
Min Sale Price: | $1,295 |
Max Sale Price: | $224,900 |
Med Sale Price: | $113,097 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $142.55 |
Min Sale Price: | $216,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $233,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $107.77 |
Min Sale Price: | $1,545 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $237,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $68.01 |
Min Sale Price: | $237,000 |
Max Sale Price: | $237,000 |
Med Sale Price: | $237,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $100.35 |
Min Sale Price: | $228,000 |
Max Sale Price: | $228,000 |
Med Sale Price: | $228,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $116.11 |
Min Sale Price: | $257,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $263,500 |
Request a showing
Request a showing