Description
Highly Coveted First Floor Unit! One bedroom, one-bathroom condo in a quiet and serene gated complex with an atrium and private patio.Conveniently located near the Tollway, Addison's restaurant district and minutes from UT Dallas and The Galleria Mall. All appliances: Stove, refrigerator, dishwasher, stackable washer and dryer are all included.HOA includes Cable, unlimited hot water, trash, exterior and outdoor maintenance, landscaping and security.This North Dallas condominium is a great investment property or starter home!
Details
MLS# | 14449019 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
HOA Dues | $228 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1983 |
---|
Days On Site | 188 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Car Port | Yes |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 0.01 |
---|
Water Front | No |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1.19 | Min Sale Price: $2,700 | Max Sale Price: $2,700 | Med Sale Price: $2,700 |
Date: Feb 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $182.73 | Min Sale Price: $167,500 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $346,625 |
Date: Jan 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $186.31 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $485,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $200.2 | Min Sale Price: $595,000 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $595,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $162.69 | Min Sale Price: $757,000 | Max Sale Price: $757,000 | Med Sale Price: $757,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $164.66 | Min Sale Price: $520,000 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $520,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $194.95 | Min Sale Price: $541,000 | Max Sale Price: $541,000 | Med Sale Price: $541,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $175.94 | Min Sale Price: $340,000 | Max Sale Price: $705,000 | Med Sale Price: $522,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $196.7 | Min Sale Price: $596,000 | Max Sale Price: $596,000 | Med Sale Price: $596,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $204.45 | Min Sale Price: $440,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $995,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $162.13 | Min Sale Price: $119,000 | Max Sale Price: $119,000 | Med Sale Price: $119,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1.19 |
Min Sale Price: | $2,700 |
Max Sale Price: | $2,700 |
Med Sale Price: | $2,700 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $182.73 |
Min Sale Price: | $167,500 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $346,625 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $186.31 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $485,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $200.2 |
Min Sale Price: | $595,000 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $595,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $162.69 |
Min Sale Price: | $757,000 |
Max Sale Price: | $757,000 |
Med Sale Price: | $757,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $164.66 |
Min Sale Price: | $520,000 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $520,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $194.95 |
Min Sale Price: | $541,000 |
Max Sale Price: | $541,000 |
Med Sale Price: | $541,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $175.94 |
Min Sale Price: | $340,000 |
Max Sale Price: | $705,000 |
Med Sale Price: | $522,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $196.7 |
Min Sale Price: | $596,000 |
Max Sale Price: | $596,000 |
Med Sale Price: | $596,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $204.45 |
Min Sale Price: | $440,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $995,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $162.13 |
Min Sale Price: | $119,000 |
Max Sale Price: | $119,000 |
Med Sale Price: | $119,000 |
Request a showing
Request a showing